18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold England - Premier League

Se odds

Stillingen

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Manchester City Manchester City  37 27 7 3 93-33 +60 88 VVVVVV
2 Arsenal Arsenal  37 27 5 5 89-28 +61 86 TVVVVV
3 Liverpool Liverpool  37 23 10 4 84-41 +43 79 TVTUVU
4 Aston Villa Aston Villa  37 20 8 9 76-56 +20 68 UVVUTU
5 Tottenham Tottenham  37 19 6 12 71-61 +10 63 TTTTVT
6 Chelsea Chelsea  37 17 9 11 75-62 +13 60 TUVVVV
7 Newcastle Newcastle  37 17 6 14 81-60 +21 57 VTVVUT
8 Manchester United Manchester United  37 17 6 14 55-58 -3 57 UVUTTV
9 West Ham West Ham  37 14 10 13 59-71 -12 52 VTTUTV
10 Brighton Brighton  37 12 12 13 55-60 -5 48 UTTVUT
11 Bournemouth Bournemouth  37 13 9 15 53-65 -12 48 UTVVTT
12 Crystal Palace Crystal Palace  37 12 10 15 52-58 -6 46 VVVUVV
13 Wolverhampton Wolverhampton  37 13 7 17 50-63 -13 46 UTTVTT
14 Fulham Fulham  37 12 8 17 51-59 -8 44 TVTUUT
15 Everton Everton  37 13 9 15 39-49 -10 40 TVVVUV
16 Brentford Brentford  37 10 9 18 54-61 -7 39 UVVTUV
17 Nottingham F. Nottingham F.  37 8 9 20 47-66 -19 29 TUTTVT
18 Luton Luton  37 6 8 23 50-81 -31 26 VTTTUT
19 Burnley Burnley  37 5 9 23 40-76 -36 24 TUVUTT
20 Sheffield U. Sheffield U.  37 3 7 27 35-101 -66 16 TTTTTT
Se flere kampe

Over/under statistik

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Manchester City Manchester City 37 3,41 97% 84% 62% 46% 35% 8%
Arsenal Arsenal 37 3,16 97% 78% 62% 43% 49% 14%
Liverpool Liverpool 37 3,38 97% 92% 68% 49% 24% 8%
Aston Villa Aston Villa 37 3,57 97% 86% 70% 57% 22% 14%
Tottenham Tottenham 37 3,57 100% 97% 78% 46% 16% 11%
Chelsea Chelsea 37 3,70 97% 89% 70% 57% 22% 16%
Newcastle Newcastle 37 3,81 100% 84% 70% 59% 27% 14%
Manchester United Manchester United 37 3,05 97% 78% 65% 35% 22% 24%
West Ham West Ham 37 3,51 97% 95% 68% 51% 14% 22%
Brighton Brighton 37 3,11 92% 86% 62% 41% 16% 24%
Bournemouth Bournemouth 37 3,19 97% 89% 70% 43% 24% 19%
Crystal Palace Crystal Palace 37 2,97 95% 81% 54% 41% 24% 19%
Wolverhampton Wolverhampton 37 3,05 97% 84% 65% 30% 14% 22%
Fulham Fulham 37 2,97 92% 78% 62% 38% 27% 35%
Everton Everton 37 2,38 95% 73% 41% 22% 35% 32%
Brentford Brentford 37 3,11 95% 81% 65% 41% 19% 22%
Nottingham F. Nottingham F. 37 3,05 97% 86% 54% 41% 11% 27%
Luton Luton 37 3,54 100% 89% 70% 43% 5% 14%
Burnley Burnley 37 3,14 100% 92% 59% 38% 5% 32%
Sheffield U. Sheffield U. 37 3,68 100% 89% 70% 57% 3% 38%

Snit pr. kamp

  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkKontra-angrebFrisparkOffsideIndkastGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Liverpool Liverpool 63,28%8,504,2211,942,8919,171,390,068,678,94
Manchester City Manchester City 68,00%8,002,618,061,2215,441,220,116,226,50
Manchester United Manchester United 53,53%7,793,479,632,7917,111,950,005,376,05
Arsenal Arsenal 58,22%7,282,9410,392,5614,941,670,065,446,72
Tottenham Tottenham 61,53%7,163,1110,892,3717,532,160,115,536,26
Brighton Brighton 61,11%7,061,4411,562,0614,001,940,115,006,11
Bournemouth Bournemouth 45,21%7,052,7913,321,3220,681,890,114,635,11
Luton Luton 46,78%6,672,1111,441,7219,331,780,005,284,33
Chelsea Chelsea 58,56%6,061,7210,942,3916,332,440,115,286,56
Aston Villa Aston Villa 54,11%6,002,1611,161,2613,842,530,054,795,53
Fulham Fulham 53,89%5,892,589,471,4218,741,890,115,324,37
Newcastle Newcastle 53,26%5,892,849,791,3217,791,680,055,796,47
Burnley Burnley 50,11%5,671,2810,392,0617,891,440,065,563,94
Crystal Palace Crystal Palace 44,22%5,612,2812,111,6717,892,000,064,504,83
Wolverhampton Wolverhampton 50,95%5,162,8412,262,3718,322,680,114,214,42
Brentford Brentford 47,00%4,942,508,781,9417,941,890,065,334,44
Everton Everton 41,37%4,892,7910,952,6819,841,790,006,584,95
West Ham West Ham 42,68%4,632,7910,162,0017,841,950,055,264,47
Nottingham F. Nottingham F. 41,42%4,322,7910,682,3718,631,580,115,373,95
Sheffield U. Sheffield U. 37,22%4,221,2811,001,7818,002,670,173,943,83

Odds på Premier League

Feedback